| Nkọwapụta na ụdị | TK221MFC | TK310MFC | TK410MFC | TK551MFC | TK751MFC | TK951MFC | TK1101MFC |
| Voltaji (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ugboro (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ike (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Ọkwa oghere (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Oke ikuku kacha (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Ikike nzuzu uzuzu (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nhazi nzacha 3 Toray polyester membrane filter cartridge na Japan | |||||||
| Mpaghara nzacha (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| izi ezi nzacha (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Usoro nhicha uzuzu |
|
|
| Pulse blowback iji hichaa ntụ |
|
|
|
| Mkpọtụ (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| mm (mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Ibu (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |